2025年公开招聘思政教师笔试成绩一览表 | |||||
职位代码 | 姓名 | 身份证 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 备注 |
B001 | 刘* | 341181********7447 | 缺考 | ||
B001 | 韩* | 370883********2329 | 缺考 | ||
B001 | 范* | 421125********4936 | 缺考 | ||
B001 | 贾*冰 | 130206********2324 | 68 | 14 | |
B001 | 贺*岚 | 411481********6044 | 缺考 | ||
B001 | 朱*玲 | 362329********3067 | 78 | 5 | 进入试讲 |
B001 | 周*丁 | 340811********5524 | 缺考 | ||
B001 | 秦*娜 | 320721********5844 | 缺考 | ||
B001 | 许*冰 | 320283********6326 | 68 | 14 | |
B001 | 杨* | 371122********0921 | 80 | 4 | 进入试讲 |
B001 | 蒋*莉 | 621022********3523 | 71 | 10 | 进入试讲 |
B001 | 解*萱 | 342224********152X | 78 | 5 | 进入试讲 |
B001 | 孙*瑞 | 320925********0018 | 缺考 | ||
B001 | 朱*蒙 | 320721********2022 | 58 | 18 | |
B001 | 武* | 412727********0724 | 77 | 7 | 进入试讲 |
B001 | 杨* | 370105********5067 | 86 | 1 | 进入试讲 |
B001 | 孙*茹 | 320721********102X | 82 | 2 | 进入试讲 |
B001 | 张*新 | 342426********1624 | 73 | 9 | 进入试讲 |
B001 | 倪*娴 | 320821********1504 | 67 | 16 | |
B001 | 郑*炎 | 130429********3820 | 缺考 | ||
B001 | 吴* | 320821********0106 | 71 | 10 | 进入试讲 |
B001 | 郭* | 130481********0046 | 缺考 | ||
B001 | 李* | 320722********3621 | 缺考 | ||
B001 | 刘*慧 | 220602********0029 | 69 | 13 | |
B001 | 王*慧 | 320324********3726 | 75 | 8 | 进入试讲 |
B001 | 张*萱 | 231181********0822 | 缺考 | ||
B001 | 张*琳 | 411722********9162 | 60 | 17 | |
B001 | 徐*莉 | 320721********3827 | 缺考 | ||
B001 | 汪* | 340811********5820 | 缺考 | ||
B001 | 吴*燕 | 411421********5648 | 81 | 3 | 进入试讲 |
B001 | 申*晴 | 320311********7324 | 71 | 10 | 进入试讲 |
B001 | 朱*敏 | 320321********4622 | 缺考 | ||
B001 | 张*璇 | 320322********2529 | 缺考 | ||
B002 | 胡* | 341125********6535 | 缺考 | ||
B002 | 龚* | 320705********1022 | 76 | 6 | 进入试讲 |
B002 | 武*香 | 142201********1449 | 77 | 4 | 进入试讲 |
B002 | 康*圆 | 410329********9663 | 缺考 | ||
B002 | 王*颖 | 640203********1022 | 67 | 16 | |
B002 | 吴* | 340621********5640 | 60 | 17 | |
B002 | 杜*潇 | 411282********036X | 缺考 | ||
B002 | 朱*慧 | 320882********4020 | 74 | 10 | 进入试讲 |
B002 | 刘* | 410802********0067 | 71 | 12 | |
B002 | 赵*云 | 140581********3628 | 缺考 | ||
B002 | 刘* | 371327********4628 | 75 | 8 | 进入试讲 |
B002 | 张*琪 | 342623********4425 | 缺考 | ||
B002 | 刁*媛 | 320821********1507 | 缺考 | ||
B002 | 袁*颖 | 150430********3181 | 缺考 | ||
B002 | 高* | 371323********214X | 54 | 20 | |
B002 | 刘*杰 | 412826********0825 | 缺考 | ||
B002 | 刘*珍 | 371322********8840 | 缺考 | ||
B002 | 任*楠 | 371402********2323 | 缺考 | ||
B002 | 郝*焰 | 410521********5528 | 80 | 2 | 进入试讲 |
B002 | 曹* | 320882********6447 | 71 | 12 | |
B002 | 戴*婷 | 411523********4847 | 缺考 | ||
B002 | 杨*坚 | 321202********0628 | 78 | 3 | 进入试讲 |
B002 | 赵*翌 | 342221********4515 | 缺考 | ||
B002 | 于*健 | 370522********0836 | 71 | 12 | |
B002 | 陈*伊 | 320105********1826 | 60 | 17 | |
B002 | 张*羽 | 321084********7049 | 缺考 | ||
B002 | 刘*含 | 370481********1521 | 77 | 4 | 进入试讲 |
B002 | 韩*贝 | 412721********2242 | 缺考 | ||
B002 | 詹*孙 | 410102********010X | 缺考 | ||
B002 | 徐*月 | 413026********062X | 缺考 | ||
B002 | 管* | 320882********0217 | 缺考 | ||
B002 | 李*园 | 150123********4096 | 缺考 | ||
B002 | 李*国 | 220284********0611 | 缺考 | ||
B002 | 惠*宇 | 320802********1538 | 缺考 | ||
B002 | 刘*佳 | 372928********1532 | 缺考 | ||
B002 | 张* | 320830********2048 | 73 | 12 | |
B002 | 王*平 | 342221********4065 | 缺考 | ||
B002 | 邢*超 | 140202********5534 | 59 | 19 | |
B002 | 梅*芸 | 320481********2824 | 缺考 | ||
B002 | 王*依 | 321322********7249 | 75 | 8 | 进入试讲 |
B002 | 杨*喜 | 340421********245X | 76 | 6 | 进入试讲 |
B002 | 于*慧 | 370281********0043 | 缺考 | ||
B002 | 王*婷 | 370181********0325 | 81 | 1 | 进入试讲 |
B002 | 孔* | 370883********5154 | 缺考 | ||
B002 | 杜*想 | 341125********2395 | 缺考 | ||
B002 | 魏*保 | 340621********6614 | 74 | 10 | 进入试讲 |
B002 | 师*宁 | 410522********3223 | 缺考 | ||
B002 | 李*兴 | 120225********116X | 缺考 | ||
B002 | 华*楠 | 370826********0022 | 缺考 | ||
